产品中心  CNT 塑胶电子制品

机号
NO.1
机器型号
Machine Type
注射重量
Injection Weight
(G)
锁模力
Clamping Force
(KN)
模厚范围
Die Thickness Range
(MM)
容模量
Volume Modulus
1 海天HT90T 139 900 150-380 360*360
2 海天HT90T 139 900 150-380 360*360
3 海天HT120T 195 1200 150-450 410*410
4 海天HT120T 195 1200 150-450 410*410
5 宝源BY120T 195 1200 150-450 410*410
6 宝源BY120T 195 1200 150*450 410*410
7 海天HT160T 291 1600 180-520 470*470
8 海天HT200T 375 2000 200-550 530*530

返回》

Copyright © 2010 All rights reserved 版权所有惠州市佳扬电子科技有限公司